EL TIEMPO
miércoles, 25 de abril de 2018
Edifico arábigo
Buenos días,
Aquí os dejamos el trabajo mediante tinkercad que hemos realizado hoy en clase de tecnología.
Pulsa para ver
lunes, 23 de abril de 2018
Hoja de clálculos
Hoy hemos aprendido una forma efectiva de usar la hoja de cálculos de Google.
Esto es lo que hemos hecho:
| ARTICULO | PRECIO UND SIN IVA | UNIDADES | TOTAL ARTICULOS |
| Coca-cola | 1,60 € | 20 | 32,00 € |
| Fanta N | 1,40 € | 20 | 28,00 € |
| Fanta L | 1,40 € | 20 | 28,00 € |
| Hamburguesa | 2,25 € | 250 | 562,50 € |
| Perrito | 1,65 € | 350 | 577,50 € |
| Servilletas | 2,15 € | 18 | 38,70 € |
| Vasos | 1,00 € | 25 | 25,00 € |
| Hielos | 1,37 € | 13 | 17,81 € |
| Cubiertos | 1,00 € | 30 | 30,00 € |
| Materiales | 3,00 € | 7 | 21,00 € |
| Keptchup | 1,56 € | 6 | 9,36 € |
| Mostaza | 1,35 € | 4 | 5,40 € |
| Patatas fritas | 0,75 € | 20 | 15,00 € |
| TOTAL SIN IVA | 1.390,27 € | ||
| IVA 23% | 319,76 € | ||
| TOTAL | 1.710,03 € |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
